ASPE-TEC unterstützt Kunden weltweit mit ihrem professionellen Engineering Service bei der Realisierung bevorstehender Herausforderungen & Projekten in China.
Über ASPE-TEC (HK) Ltd.
ASPE-TEC bedeutet AllStepProEngineering-TEChnology und wurde von zwei deutschen Ingenieuren in HK gegründet.
Der Schwerpunkt von ASPE-TEC liegt in den Bereichen Spritzgiess,- und Stanz,- Umformwerkzeugen sowie Produkt-/Baugruppenmontage.
Unser Service-Spektrum umfasst Projektmanagement, technische Unterstützung in China, Beschaffung von Spritzguss,- Stanz,- und Umformwerkzeugen aus China, Teile Produktion und Jigs-/Vorrichtungsbau.
Wir arbeiten mit einer Handvoll sorgfältig ausgewählten Partnern in Europa sowie mit Partnern in China zusammen.
Als schlankes & leistungsfähiges Unternehmen sind wir extrem flexibel und können schnell auf Kundenwünsche reagieren.
Unternehmensprofil
Werk und Ausstattung
Zertifikate und Patente
Neuigkeiten
Team
Unternehmensprofil
–
Werk und Ausstattung
ID | Ausrüstung Tool-Shop |
Marke | Ursprungs Land |
Baujahr | Größe / Kapazität | Menge | Ref. Bild |
1 | High Speed CNC(RPM30000) | MAKINO(F5) | Japan | 950*600*500 | 1 | ||
2 | High Speed CNC(RPM24000) | TAKUMI | Taiwan | 1050*800*700 | 1 | ||
3 | High Speed CNC(RPM20000) | MAKINO(V55) | Japan | 950*600*500 | 1 | ||
4 | High Speed CNC(RPM15000) | OKUMA | Japan | 600*450*400 | 1 | ||
5 | High Speed CNC(RPM15000) | TAKUMI | Taiwan | 1160*520*610 | 1 | ||
6 | High Speed CNC(RPM15000) | TAKUMI | Taiwan | 850*520*600 | 1 | ||
7 | High Speed CNC(RPM15000) | Dena | China | 850*520*600 | 1 | ||
8 | High Speed Electorde CNC(RPM24000) |
TAKUMI | Taiwan | 500*400*330 | 1 | ||
9 | High Speed Electorde CNC(RPM24000) |
FANUC | Japan | 500*400*330 | 1 | ||
10 | Mirror EDM Machine | MAKINO(Edge3) | Japan | 400*300*400 | 3 | ||
11 | Mirror EDM Machine | Soldick | Japan | 300*200*300 | 1 | ||
12 | Mirror EDM Machine | Mirrordick | China | 400*300*300 | 1 | ||
13 | Mirror EDM Machine | Mirrordick | China | 500*400*300 | 1 | ||
14 | Double EDM machine | SADY | China | 1200*600*500 | 1 | ||
15 | Slow wire cutting | MAKINO U3 | Japan | 500*400*300 | 1 | ||
16 | Slow wire cutting | MAKINO U6 | Japan | 600*500*400 | 1 | ||
17 | Wire cutting | SSG(HB400) | China | 400*300*300 | 2 | ||
18 | Wire cutting | SSG(HB600) | China | 600*400*400 | 1 | ||
19 | Precision Grinding Machine | Okimoto | Japan | 300*200*200 | 1 | ||
20 | Precision Grinding Machine | KENTC | Taiwan | 300*200*200 | 5 | ||
21 | Bigger Grinding Machine | Porche | Taiwan | 1000*600*400 | 1 | ||
22 | Milling Machine | Jonint | Taiwan | 1200*650*400 | 3 | ||
23 | Drilling Machine | Jonint | Taiwan | 600*500*500 | 1 | ||
24 | laser marking machine | DaPeng | Taiwan | 1 | |||
25 | CNC Lathe | Takisawa | Japan | NEX-108 | 1 | ||
26 | CNC Lathe | STS | China | 1 | |||
27 | CNC Lathe | STS | China | 1 | |||
ID | SGM Spritzgießmaschinen |
Marke | Ursprungs Land |
Baujahr | Größe / Kapazität | Menge | Ref. Bild |
1 | Injection Mahine | Toshiba electric machine | Japan | 60T | 1 | ||
2 | Injection Mahine | Toshiba electric machine | Japan | 60T | 1 | ||
3 | Injection Mahine – Typ: SH 80M | SUMITOMO | Japan | 2005 | 80T | 1 | |
4 | Injection Mahine | Nisse | Japan | 150T | 1 | ||
5 | Injection Mahine – Typ: IS220G-10A | Toshiba | Japan | 1996 | 220T | 1 | |
6 | Injection Mahine | HuaDa | China | 280T | 1 | ||
7 | Injection Mahine | JETMASTER | Taiwan | 368T | 1 | ||
8 | 2K Injection Mahine | DongHua | Hongkong | 320T | 1 | ||
ID | Mess- Ausrüstung |
Marke | Ursprungs Land |
Baujahr | Größe / Kapazität | Menge | Ref. Bild |
1 | 3D CMM | HEXAGON | Sweden | 1000*800*600 | 1 | ||
2 | 2D Project Measureing machine | SEREIN | Sweden | 400*300*300 | 1 | ||
3 | Hardness tester | Lailuote | China | 0-60HRC | 1 | ||
4 | Height Gauge | Mitutoyo | Janpan | 0-400mm | 2 | ||
5 | Pin Gauge | Mitutoyo | Janpan | 0.01/1.0-13 | 2 | ||
6 | Digital Ruler / Caliper | Mitutoyo | Janpan | 0-150/200/300mm | 20 | ||
7 | Digital Micrometer | Mitutoyo | Janpan | 0-25/50/75/150 | 4 | ||
Zertifikate und Patente
ISO9001
Neuigkeiten
Beiträge nicht gefunden
Team